定期貯金商品概要・金利情報
定期貯金 商品概要
金利情報
(令和2年8月3日~)
スーパー定期貯金
スーパー定期貯金 (300万円以上) |
|
1ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
3年複利 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
4年複利 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
5年複利 | 0.002% |
7年 | 0.002% |
7年複利 | 0.002% |
10年 | 0.002% |
10年複利 | 0.002% |
スーパー定期貯金 (300万円未満) |
|
1ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
3年複利 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
4年複利 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
5年複利 | 0.002% |
7年 | 0.002% |
7年複利 | 0.002% |
10年 | 0.002% |
10年複利 | 0.002% |
大口定期貯金
大口定期貯金(1,000万円以上) ※自由金利型定期 | |
1ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
7年 | 0.002% |
10年 | 0.002% |
期日指定定期貯金
期日指定定期貯金 | |
2年未満 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
3年複利 | 0.002% |
変動金利型定期貯金
変動金利型定期貯金 (3年) |
|
1,000万円以上 | 0.002% |
300万円以上 | 0.002% |
300万円未満 | 0.002% |
定期積金
定期積金 | |
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
スーパー貯蓄貯金
スーパー貯蓄貯金 | |
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
50万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
300万円以上 | 0.001% |
500万円以上 | 0.001% |
当座性貯金
当座性貯金 | |
当座貯金 | ー |
普通貯金 | 0.001% |
別段貯金 | ー |
納税準備貯金 | 0.001% |
通知貯金 | 0.001% |