自動化機器(ATM)利用手数料
(1)当JAのATMをご利用の場合
単位(円)
お取引を行うカード発行先 | 区 分 | ご利用日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
全国のJAバンク(JA、信連) | 入金・出金 | 平日・土曜・日曜 | 各コーナーの 稼働時間内 | 無料 |
JFマリンバンク | 出金 | 平日・土曜・日曜 | 各コーナーの 稼働時間内 | 無料 |
三菱UFJ銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~ | 110 |
8:45~ | 無料 | |||
18:00~ | 110 | |||
土曜・日曜 | 各コーナーの 稼働時間内 | 110 | ||
その他の提携金融機関 | 出金 | 平日 | 8:00~ | 220 |
8:45~ | 110 | |||
18:00~ | 220 | |||
土曜 | 8:00~ | 220 | ||
9:00~ | 110 | |||
14:00~ | 220 | |||
日曜 | 各コーナーの 稼働時間内 | 220 |
※残高照会は、無料となっております。
(2)当JAのキャッシュカードで他行ATM等をご利用の場合
単位(円)
お取引を行う金融機関 | 区 分 | ご利用日 | ご利用時間帯 | 手数料 | |
全国のJAバンク(JA、信連) | 入金・出金 | 平日・土曜・日曜 | 終日 | 無料 | |
JFマリンバンク | 出金 | 平日・土曜・日曜 | 終日 | 無料 | |
ゆうちょ銀行 | 入金・出金 | 平日 | 8:00~ | 110 | |
8:45~ | 無料 | ||||
18:00~ | 110 | ||||
土曜・日曜 | 終日 | 110 | |||
セブン銀行 イーネット ローソンATM | 入金・出金 | 平日 | 8:00~ | 110 | |
8:45~ | 無料 | ||||
18:00~ | 110 | ||||
土曜 | 8:00~ | 110 | |||
9:00~ | 無料 | ||||
14:00~ | 110 | ||||
日曜 | 8:00~23:00 | 110 | |||
三菱UFJ銀行 | 出金 | 平日 | 8:00~ | 110 | |
8:45~ | 無料 | ||||
18:00~ | 110 | ||||
土曜・日曜 | 終日 | 110 | |||
その他の提携金融機関 | 出金 | 平日 | 8:00~ | 220 | |
8:45~ | 110 | ||||
18:00~ | 220 | ||||
土曜・日曜 | 終日 | 220 |
※残高照会は、無料となっております。
※稼働日・稼働時間は、ご利用になるATMを設置する金融機関等により異なります。