金利情報
(令和7年4月1日~)
スーパー定期貯金
| スーパー定期貯金 (300万円以上) |
|
| 1ヶ月 | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 3年複利 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 4年複利 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
| 5年複利 | 0.400% |
| 7年 | 0.450% |
| 7年複利 | 0.450% |
| 10年 | 0.500% |
| 10年複利 | 0.500% |
| スーパー定期貯金 (300万円未満) |
|
| 1ヶ月 | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 3年複利 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 4年複利 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
| 5年複利 | 0.400% |
| 7年 | 0.450% |
| 7年複利 | 0.450% |
| 10年 | 0.500% |
| 10年複利 | 0.500% |
大口定期貯金
| 大口定期貯金(1,000万円以上) ※自由金利型定期 |
|
| 1ヶ月 | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
| 7年 | 0.450% |
| 10年 | 0.500% |
期日指定定期貯金
| 期日指定定期貯金 | |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
変動金利型定期貯金
| 変動金利型定期貯金 | |
| 1,000万円以上 | 0.225% |
| 300万円以上 | 0.225% |
| 300万円未満 | 0.225% |
定期積金
| 定期積金 | |
| 3年未満 | 0.275% |
| 3年以上 | 0.350% |
スーパー貯蓄貯金
| スーパー貯蓄貯金 | |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 500万円以上 | 0.200% |
当座性貯金
| 当座性貯金 | |
| 当座貯金 | ー |
| 普通貯金 | 0.200% |
| 別段貯金 | ー |
| 納税準備貯金 | 0.200% |
| 通知貯金 | 0.200% |
