金利情報
(令和6年10月7日~)
スーパー定期貯金
スーパー定期貯金 (300万円以上) |
|
1ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
3年複利 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
4年複利 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
5年複利 | 0.200% |
7年 | 0.250% |
7年複利 | 0.250% |
10年 | 0.350% |
10年複利 | 0.350% |
スーパー定期貯金 (300万円未満) |
|
1ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
3年複利 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
4年複利 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
5年複利 | 0.200% |
7年 | 0.250% |
7年複利 | 0.250% |
10年 | 0.350% |
10年複利 | 0.350% |
大口定期貯金
大口定期貯金(1,000万円以上) ※自由金利型定期 |
|
1ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
7年 | 0.250% |
10年 | 0.350% |
期日指定定期貯金
期日指定定期貯金 | |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
変動金利型定期貯金
変動金利型定期貯金 | |
1,000万円以上 | 0.125% |
300万円以上 | 0.125% |
300万円未満 | 0.125% |
スーパー貯蓄貯金
スーパー貯蓄貯金 | |
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
500万円以上 | 0.100% |
当座性貯金
当座性貯金 | |
当座貯金 | ー |
普通貯金 | 0.100% |
別段貯金 | ー |
納税準備貯金 | 0.100% |
通知貯金 | 0.100% |